Model No. | Size | Display Format Char x Line | Outline Dimension (W x H x T mm) | Viewing Area (mm) | Pixel Size (mm) | Luminance (cd/m2) | Color | Interface | Drawing |
EO12836AF | 0.88" | 128RGB×36 | 26.59×13×1.23 | 21.48×6.028 | 0.05×0.168 | 100 | 65,536 Colors | Parallel / Serial | ![]() |
EO9664AF | 0.95" | 96RGB×64 | 25.7×22.2×1.5 | 20.14×13.42 | 0.05×0.19 | 100 | 65,536 Colors | Parallel / Serial | ![]() |
EO9696AF | 1.1" | 96RGB×96 | 25.9×37.69×1.3 | 19.852×19.852 | 0.049×0.187 | 100 | 65,536 Colors | Parallel / Serial | ![]() |
EO9696BF | 1.12" | 96RGB×96 | 27×30.1×1.28 | 20.135×20.14 | 0.046×0.21 | 100 | 262,144 Colors | Parallel / Serial | ![]() |
EO12896AF | 1.27" | 128RGB×96 | 33.7×26.9×1.8 | 25.713×19.28 | 0.047×0.185 | 100 | 262,144 Colors | Parallel / Serial | ![]() |
EO160128AF | 1.45" | 160RGB×128 | 35.8×30.8×1.7 | 28.78×23.024 | 0.04×0.164 | 100 | 262,144 Colors | Parallel / Serial | ![]() |
EO128128AF | 1.5" | 128RGB×128 | 33.8×34.0×1.6 | 26.855×26.864 | 0.045×0.194 | 90 | 262,144 Colors | Parallel / Serial | ![]() |
EO160128BF | 1.69'' | 160RGB×128 | 39.9×34.0×1.6 | 33.575×26.864 | 0.045×0.194 | 80 | 262,144 Colors | Parallel / Serial | ![]() |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页