Display Format Char x Line | Model No. | Outline Dimension (W x H x T mm) | Viewing Area (mm) | Character Size (mm) | Dot Size (mm) | Backlight | Connect Type | Built-in Control | Drawing |
8×1 | EX0801B | 40.2×18.0×5.4 | 29.88×8.09 | 2.96×5.54 | 0.54×0.64 | LED | COG+PIN | ST7032 | ![]() |
10×2 | EX1002B1 | 43.02×25.3×5.4 | 32.1×14.3 | 2.45×4.15 | 0.45×0.55 | LED | COG+PIN | ST7032 | ![]() |
16×2 | EX1602A | 54.7×25.3×5.1 | 45.7×14.3 | 2.41×4.68 | 0.41×0.55 | LED | COG+PIN | NT7605H | ![]() |
16×2 | EX1602B4 | 73.0×26.0×5.85 | 60.5×14.7 | 2.95×5.15 | 0.50×0.60 | LED | COG+PIN | ST7032 | ![]() |
16×2 | EX1602E5 | 66.0×27.7×2.0 | 61.0×15.8 | 2.97×5.15 | 0.57×0.60 | NO | COG+FPC | NT7603H | ![]() |
16×2 | EX1602S9 | 111.0×32.5×6.4 | 99.0×23.0 | 3.85×9.22 | 0.722×1.1 | LED | COG+PCB | ST7032 | ![]() |
20×2 | EX2002A5 | 66.0×23.0×2.8 | 61.0×15.1 | 2.45×4.67 | 0.45×0.54 | NO | COG+PIN | ST7036I | ![]() |
20×2 | EX2002A8 | 74.5×25.0×6.2 | 61.0×15.1 | 2.45×5.55 | 0.45×0.65 | LED | COG+PIN | NT7605H | ![]() |
- 首页
- 上一页
- 1
- 下一页
- 末页